Aucun produit
Les prix sont TTC
Neuf
GANTS NATUREX 626 VINYLE DERM SANS POUDRE - Gant vinyle jetable non stérile, sans poudre, texturé.
Forme anatomique assurant un ajustement optimal.
Certifié EPI de catégorie III, contrôle qualité exceptionnel AQL 0.65
Quantité | remise | Vous économisez |
---|---|---|
60 | 3% | Jusqu'à 21,11 € |
100 | 5% | Jusqu'à 58,65 € |
1100 articles
Disponible
Gants d'examen en vinyle non poudré, répondant aux normes européennes les plus strictes (cf. fiche technique). Ces gants d'examen offrent une protection optimale des mains, ils ne renferment pas de latex. Ces gants jetables transparents ont un revêtement intérieur en polymère synthétique qui facilite l'enfilage et une surface texturée pour garantir une excellente préhension. Ils ont un très bon rapport qualité/prix.
EPI catégorie III, conviennent à toute manipulation de produit chimique ou de matériel contaminé.
Ces gants d'examen de qualité professionnelle, conviennent par leur solidité aux activités suivantes :
Confort:
Vendus uniquement par carton de 10 boîtes de 100 gants jetables.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Composition | Polychlorure de vinyl |
Longueur du gant en mm | 248 mm |
Epaisseur de la paume en mm (min) | 0.08 +/- 0.02 mm |
Epaisseur extrémité du doigt en mm (min) | 0.09 +/- 0.02 mm |
Epaisseur poignet en mm | 0.05 +/- 0.01 mm selon taille |
Classification EPI | Catégorie III: risques majeurs (activités avec danger mortel ou invalidant) |
Conditionnement | Boîte distributrice de 100 gants |
Poudrage | Non |
Contact alimentaire CE 89-109 | Symbole Verre Fourchette sans restriction. EN 1935/2004 complété UE N°10/2011 |
Couleur | Transparent |
Résistance | Adaptée aux Travaux Ménagers Légers |
Confort tactile | Moyen |
Acceptable Quality Level (AQL) | 0.65 |
Risque Allergique | Faible |
Intérieur du gant | Polymère Synthétique (Polyuréthane PU) |
Antidérapant | Surface texturée |
EN 374-1 Protection contre les produits chimiques et micro organismes-Partie 1: terminologie et performances recquises | oui |
EN 374-2 Produits chimiques et micro organismes-Partie 2: test de pénétration à l'air ou à l'eau (3 niveaux) | Niveau 2 |
EN 374-3 Produits chimiques et micro-organismes- Partie 3: résistance à la perméation des produits chimiques (6 indices) | Indice 3 |
EN 374-4 Protection contre les produits chimiques et micro-organismes-Partie 4: résistance à la dégradation par les chimiques | oui |
EN 388 Protection contre les risques mécaniques | oui |
EN 420 Exigences générales pour le gants de protection | oui |
EN 407 Chaleur et/ ou feu | x non testé pour ce risque |
EN 455 norme européenne sur la conformité des gants médicaux (4 parties) | Parties 1,2,3,4 |
EN 511 Protection contre le froid | x non testé pour ce risque |
Conformes aux directives 93/42/CEE et 89/42/CEE | oui |
Ne contient PAS les substances suivantes | Latex, Phtalates, Thiuram, Mercaptan, Paraphénylènediamine |
Marquage CE | CE 0497 |
Norme AQL | ISO 2859 |
Normes de Production | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 |
Irritation et Sensibilisation Cutanée | ISO 10993-10 |
Pénétration Virale | ASTM 1670-1671 |
Pérméation aux Cytotoxiques | EN 374-3 |
Teneur en Protéines | EN 455-3 |
Evelyne G. publié le 19/05/2020 suite à une commande du 24/04/2020
bon rapport qualité/prix
DAMIEN R. publié le 16/03/2020 suite à une commande du 06/03/2020
....
Vanessa M. publié le 12/03/2020 suite à une commande du 27/02/2020
Gants qui se déchirent trop facilement
Commentaire de Gants-Epi.com le 11/03/2020
Madame, nous sommes très surpris de cet avis négatif, car ces gants Vinyle ont un niveau de qualité supérieur aux autres. La plupart de nos clients en sont très satisfaits. Avez-vous choisi la bonne taille? Portez-vous des bijoux? Merci de nous fournir les n° de Lot et las dates de péremption des boîtes pour que nous puissions les communiquer au service qualité. Cordialement.